Провітрювач BLAUBERG VENTO Expert A100-1 S10 W V.2
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
|
Нова Пошта
У відділення та кур’єром
|
1-5 днів | За тарифими перевізника |
|
Самовивіз
З пунктів видачі
|
1 день | Безкоштовно |
Гарантія на електричні комплектуючі та двигуни — від 90 днів за умови надання документа, що підтверджує покупку даного товару.
Гарантія на інші запчастини — 14 днів.

| ОСОБЛИВОСТІ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організація ефективної енергозберігаючої припливно-витяжної вентиляції квартир, приватних будинків, котеджів, громадських і комерційних приміщень.Зниження тепловтрат, викликаних вентиляцією, за рахунок рекуперації тепла.Забезпечення балансу вологості і регульованого повітрообміну для створення індивідуального мікроклімату.Обмін даними з Wi-Fi між кількома кімнатними установками для скоординованої роботи.Управління через смартфон або планшет з операційною системою Android або iOS. Підключення до "розумному будинку" або системи диспетчеризації. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦІЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА І ВОЛОГИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИНЦИП РОБОТИ УСТАНОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забруднене тепле повітря витягується з приміщення на вулицю і, проходячи через регенератор, передає йому теплову енергію і вологу.Після нагрівання керамічного регенератора установка переключається в режим припливу повітря. | Свіже холодне повітря з вулиці проходить через регенератор, вбираючи вологу і тепло, накопичені в регенераторі.Коли регенератор остигає, установка знову перемикається в витяжний режим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛІННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління установкою здійснюється за допомогою програми зі смартфона або планшета.З'єднання установок за допомогою Wi-Fi для синхронізованою роботи.Управління вентиляцією в будинку через хмарний сервіс з будь-якої точки планети. Підключення до "розумному будинку" або системи диспетчеризації Building Management System (BMS) за допомогою Wi-Fi. | Програму Blauberg Vento V. 2 для пристроїв з операційною системою Android або iOS можна завантажити в Google Play і App Store. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка Vento Expert A100-1 S10 W V. 2 може працювати як незалежна пристрій або може бути з'єднана з іншими установками в будинку під управлінням провідного пристрою. У цьому випадку тільки провідна установка (Master) приймає сигнал від пульта дистанційного керування, датчика вологості або зовнішнього датчика. | Управління режимами установки також може здійснюватися за допомогою сенсорної панелі управління на корпусі установки або за допомогою пульта дистанційного керування. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vento Expert A100-1 S10 W V. 2 оснащений датчиком вологості для контролю вологості в приміщенні. Якщо рівень вологості повітря перевищує задане значення, установка переходить на III швидкість. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка призначена для внутристенного монтажу в заздалегідь підготовлений отвір у зовнішній стіні будівлі.Оптимальним є монтаж парної кількості реверсивних установок, які працюють циклічно і в протифазі. Одні установки одночасно забезпечують приплив свіжого повітря з вулиці, а інші – витяжку забрудненого повітря з приміщення. Це дозволяє створити найбільш ефективну збалансовану вентиляції. | Установка Vento Expert A100-1 S10 W V. 2 також може бути змонтована в ванній кімнаті і кухні, якщо це дозволено місцевими будівельними нормами. В іншому випадку, необхідно застосувати Vento Expert Duo або витяжний вентилятор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















